游客发表
发帖时间:2025-01-28 07:46:28
Ngày | Giờ ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Đội ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Tỷ số | Đội ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Bảng ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Trực tiếp ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
Lượt trận thứ nhất vòng bảng ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||||||
21/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 15:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Triều Tiên ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Campuchia ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | C ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Hủy ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | |
18:30 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Đài Loan (Trung Quốc) ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 2-1 | Nữ Ấn Độ ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | B ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | |
22/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 15:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Việt Nam ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 2-0 | Nữ Nepal ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | D ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
Nữ Hong Kong (Trung Quốc) ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 1-3 | Nữ Philippines ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | E ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
18:30 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Trung Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 16-0 | Nữ Mông Cổ ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | A ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | |
Nữ Nhật Bản ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 8-0 | Nữ Bangladesh ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | D ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
Nữ Hàn Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 3-0 | Nữ Myanmar ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | E ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
Lượt trận thứ 2 vòng bảng ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||||||
24/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 15:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Campuchia ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Singapore ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | C ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Hủy ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | |
18:30 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Ấn Độ ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 0-1 | Nữ Thái Lan ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | B ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | |
25/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 15:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Việt Nam ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 6-1 | Nữ Bangladesh ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | D ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
Nữ Myanmar ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 1-0 | Nữ Hong Kong (Trung Quốc) ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | E ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
18:30 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Mông Cổ ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 0-6 | Nữ Uzbekistan ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | A ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | |
Nữ Nepal ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 0-8 | Nữ Nhật Bản ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | D ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
Nữ Philippines ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 1-5 | Nữ Hàn Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | E ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
Lượt trận cuối vòng bảng ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||||||
27/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 15:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Singapore ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 0-10 | Nữ Triều Tiên ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | C ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
18:30 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Thái Lan ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 0-1 | Nữ Đài Loan (Trung Quốc) ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | B ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | |
28/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 15:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Việt Nam ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 0-7 | Nữ Nhật Bản ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | D ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
Nữ Nepal ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 1-1 | Nữ Bangladesh ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | D ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
18:30 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nữ Uzbekistan ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 0-6 | Nữ Trung Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | A ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | |
Nữ Hàn Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 5-0 | Nữ Hong Kong (Trung Quốc) ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | E ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
Nữ Philippines ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 3-0 | Nữ Myanmar ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | E ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||
Vòng tứ kết ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||||||
30/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 14:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Đài Loan (TQ) ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 1-2 | Uzbekistan ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | TK1 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
30/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 19:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Trung Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 4-0 | Thái Lan ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | TK4 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
30/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 15:30 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Hàn Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 1-4 | Triều Tiên ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | TK3 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
30/9 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 18:30 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nhật Bản ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 8-1 | Philippines ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | TK2 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
Vòng bán kết ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||||||
03/10 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 15:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Uzbekistan ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 0-8 | Triều Tiên ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | BK1 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
03/10 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 19:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Trung Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 3-4 | Nhật Bản ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | BK2 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
Tranh hạng 3 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||||||
06/10 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 14:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Trung Quốc ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 7-0 | Uzbekistan ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Tranh HCĐ ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
Chung kết ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | ||||||
06/10 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 19:00 ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Nhật Bản ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | 4-1 | Triều Tiên ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng | Tranh HCV ếtquảbóngđánữAsiadmớinhấtỷ số ngoại hạng |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接