Man City tá hỏa với chấn thương của Haaland_soi kèo malaysia
Tiền đạo Na Uy chỉ thi đấu 45 phút trước Aston Villa,áhỏavớichấnthươngcủsoi kèo malaysia rồi nhường chỗ cho Julian Alvarez vì tổn thương cơ đùi.

Haaland tuy không nâng cao thành tích ghi bàn nhưng anh cũng tạo dấu ấn qua đường chuyền dọn cỗ để Gundogan lập công.
Phát biểu về tình trạng cậu học trò, HLV Pep Guardiola nói: "Haaland bị đau và cảm thấy không thoải mái nếu tiếp tục thi đấu.
Các chuyên gia y tế không muốn mạo hiểm với tình trạng của cậu ấy. Nếu Haaland chưa sẵn sàng, cậu ấy cần được nghỉ ngơi."
Erling Haaland là tay săn bàn số 1 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau hơn nửa chặng đường, anh đang dẫn đầu danh sách "dội bom" với 25 bàn thắng.
Chấn thương của tiền đạo 22 tuổi xảy ra ở thời điểm không thể tệ hơn với Man City. Giữa tuần, Man City sẽ chạm trán đội đầu bảng Arsenal.
Sau khi đánh bại Aston Villa 3-1, Man "xanh" đã rút ngắn khoảng cách trên BXH với Pháo thủ xuống còn 3 điểm và đá nhiều hơn một trận.
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 28 | 51 | |
2 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | 48 | |
3 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 10 | 46 | |
4 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 1 | 22 | 41 | |
5 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 7 | 39 | |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 11 | 35 | |
7 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 4 | 35 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 7 | 34 | |
9 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 | |
10 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 29 | |
11 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -10 | 25 | |
13 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | -2 | 24 | |
14 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | -20 | 24 | |
15 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -14 | 23 | |
16 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -8 | 20 | |
17 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | |
18 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | -12 | 18 | |
19 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | -24 | 18 | |
20 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | -22 | 15 |
Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất tại đây!

本文地址:http://pro.rgbet01.com/news/133d799407.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。