Phút 14,ếtquảNapolivsInterLukakuchóisánggiúpInterđòilạingôiđầket qua bong da . net Romelu Lukaku có pha solo từ sân nhà rồi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Inter |
Cú sút của cựu tiền đạo MU đưa bóng chạm mép trong cột dọc rồi lăn vào lưới |
Đến phút 33, chân sút người Bỉ hoàn tất cú đúp cho riêng mình với cú sút chéo góc |
Arek Milik ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Napoli sau đường kiến tạo dọn cỗ của Jose Callejon |
Lautaro Martinez dập tắt hi vọng có điểm của đội chủ nhà với pha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter ở phút 62 |
Lukaku liên tục ghi bàn cho Inter Milan |
Ghi bàn:
Napoli: Arkadiusz Milik (39')
Inter Milan: Romelu Lukaku (14', 33'), Lautaro Martinez (62')
Đội hình ra sân:
Napoli: Alex Meret, Lorenzo, Manolas, Rui, Hysaj, Ruiz, Zielinski, Allan, Milik, Insigne, Callejon
Inter Milan: Handanovic, Vrij, Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Vecino, Brozovic, Biraghi, Candreva, Martinez, Lukaku
Serie A 2019/2020Vòng 18 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Inter | 18 | 14 | 3 | 1 | 39 | 15 | 24 | 45 |
2 | Juventus | 18 | 14 | 3 | 1 | 35 | 17 | 18 | 45 |
3 | Lazio Roma | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | 39 |
4 | AS Roma | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 | 35 |
5 | Atalanta | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 25 | 23 | 34 |
6 | Cagliari Calcio | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 | 29 |
7 | Parma Calcio 1913 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
8 | SSC Napoli | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 24 |
9 | Torino FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 24 |
10 | Bologna FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 30 | -2 | 23 |
11 | Hellas Verona | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 |
12 | AC Milan | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 22 |
13 | Udinese Calcio | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 21 |
14 | Sassuolo Calcio | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 19 |
15 | ACF Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 29 | -7 | 18 |
16 | Sampdoria | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | 16 |
17 | US Lecce | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 36 | -14 | 15 |
18 | Brescia Calcio | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 31 | -15 | 14 |
19 | Genoa CFC | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | 14 |
20 | SPAL 2013 Ferrara | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 28 | -16 | 12 |
(责任编辑:Nhận Định Bóng Đá)