您现在的位置是:Cúp C1 >>正文
Ban hành Cấu trúc và đề thi minh họa tiếng Anh lớp 12_ti so betis
Cúp C169859人已围观
简介- Bộ GD-ĐT vừa ban hành cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học ...
- Bộ GD-ĐT vừa ban hành cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh lớp 12 tham gia chương trình tiếng Anh thí điểm cấp trung học phổ thông được thiết kế để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Ảnh Lê Anh Dũng |
Đề thi tập trung đánh giá 4 kỹ năng: nghe hiểu,ànhCấutrúcvàđềthiminhhọatiếngAnhlớti so betis nói, đọc hiểu và viết. Đối với các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết, có thể tiến hành thi trên giấy hoặc thi trên máy tính. Đối với kỹ năng nói, có thể tiến hành thi trực tiếp hoặc thi trên máy tính.
Bộ GD-ĐT cũng đã có hướng dẫn chi tiết cách tính điểm thi, cụ thể: mỗi kỹ năng thi: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết, Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25. Điểm của bài thi được cộng điểm từ mỗi kỹ năng thi, tổng điểm là 100 quy về thang 10, làm tròn đến 0,5. Điểm tổng được sử dụng để xác định Không đạt hay Đạt ở mức độ nào.
Cụ thể, cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học Phổ thông như sau:
Kỹ năng | Phần thi, số lượng và dạng câu hỏi | Thời gian |
Nghe hiểu | 4 phần với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bao gồm: Phần 1: 5 câu hỏi (một lựa chọn đúng trong bốn lựa chọn/câu hỏi). Phần 2: 6 câu hỏi (một lựa chọn đúng trong bốn lựa chọn/câu hỏi). Phần 3: 7 câu hỏi điền vào khoảng trống (điền một từ hoặc số/khoảng trống) Phần 4: 7 câu hỏi: chọn đúng hoặc sai đối với mỗi câu hỏi. | 35 phút (kể cả thời gian chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời) |
Đọc hiểu | 4 phần với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bao gồm: Phần 1: 7 câu hỏi (một lựa chọn đúng trong bốn lựa chọn/câu hỏi). Phần 2: 5 câu hỏi điền vào khoảng trống các ghi chú/biểu mẫu (điền một từ hoặc số/khoảng trống) Phần 3: 6 câu hỏi (một lựa chọn đúng trong bốn lựa chọn/một câu hỏi). Phần 4: 7 câu hỏi: chọn đúng hoặc sai đối với mỗi câu hỏi. | 40 phút (kể cả thời gian chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời) |
Viết | Phần 1: Viết thư từ, thư điện tử, ghi chú, tin nhắn, bưu thiếp khoảng 80-100 từ. Phần 2: Viết một câu chuyện ngắn hoặc một đoạn văn miêu tả, khoảng 100 - 120 từ. | 45 phút |
Nói | Phần 1: Phỏng vấn Thí sinh được hỏi 5 câu hỏi và đưa ra các câu trả lời ngắn. Phần 2: Mô tả tranh Thí sinh nhìn và mô tả một bức tranh có nội dung về các hoạt động hàng ngày, bối cảnh quen thuộc như lớp học, dã ngoại, gia đình, ... Phần 3: Phương án 1 (thi trực tiếp): Thảo luận theo cặp. Giám khảo đưa ra một câu hỏi về chủ đề có liên quan đến phần 2 (mô tả tranh). Thí sinh trình bày ý kiến về mỗi khía cạnh của chủ đề. Phương án 2 (thi trên máy tính): Trình bày ý kiến cá nhân.Thí sinh nêu ý kiến để trả lời 3 câu hỏi về chủ đề có liên quan đến phần 2 (mô tả tranh). |
13 phút (cho mỗi cặp/thí sinh: 10 phút thi và 3 phút cho các chỉ dẫn) |
Chi tiết về đề thi nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi như sau:
Kỹ năng | Thể loại văn bản sử dụng trong bài thi | Các kỹ năng được đánh giá |
Nghe hiểu | Phần 1: Các mẫu đối thoại và độc thoại ngắn (ví dụ: các hướng dẫn nơi công cộng, dự báo thời tiết, …) Phần 2: Các bài nói về chủ đề học đường. Phần 3: Các thông báo về các hoạt động, sự kiện (ví dụ: thể thao, du lịch, lễ hội, …) Phần 4: Các đoạn hội thoại dài và mở rộng hơn về các chủ đề quen thuộc hàng ngày (ví dụ: mua sắm, thời khoá biểu học tập, du lịch …) | + Nghe hiểu thông tin chính trong các đối thoại và độc thoại ngắn. + Nghe và xác định ý chính hoặc thông tin quan trọng trong các bài nói về chủ đề học đường. + Nghe và xác định chi tiết thông tin trong các thông báo về các hoạt động, sự kiện. +Nghe hiểu thái độ, mục đích của người nói và chi tiết các đoạn hội thoại dài hơn, nhiều chi tiết về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. |
Đọc hiểu | Phần 1: Các thông báo và bảng hiệu, thông tin trên nhãn hàng, và các tin nhắn trao đổi (ví dụ: lời nhắn, thư điện tử, thiệp, bưu thiếp, ...) Phần 2: Thư từ, mẫu quảng cáo nhỏ, cẩm nang, quảng cáo trên tạp chí, thông tin trên trang mạng có nội dung đơn giản. Phần 3: Các câu chuyện đơn giản về các sự kiện, cảm xúc, và mong ước. Phần 4: Các bài báo đơn giản về các chủ đề quen thuộc. | + Đọc tìm chi tiết, phát hiện, xác định và so sánh các thông tin chi tiết. + Đọc xác định thể loại văn bản. +Đọc xác định các chi tiết quan trọng và các kết luận chính trong các văn bản có cấu trúc rõ ràng, nội dung đơn giản. + Đọc hiểu và suy luận dựa trên thông tin có sẵn trong văn bản. |
Viết | Phần 1: Thí sinh viết thư, thư điện tử, ghi chú, tin nhắn, bưu thiếp, ... Phần 2: Thí sinh viết một câu chuyện ngắn hoặc một đoạn văn miêu tả với 1 trong 3 gợi ý sau đây: - Cho sẵn tiêu đề đoạn văn - Cho sẵn câu mở đầu đoạn văn - Cho sẵn câu kết thúc đoạn văn | Mô tả kinh nghiệm, trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc, ấn tượng của bản thân.
|
Nói | Phần 1: Thí sinh nghe câu hỏi và trả lời về các chủ đề liên quan đến cá nhân. Phần 2: Thí sinh mô tả tranh. Phần 3: Thí sinh thể hiện ý kiến cá nhân hoặc thảo luận với thí sinh cùng cặp. | + Trả lời câu hỏiđơn giản và thông thường liên quan đến cá nhân (ví dụ: thói quen, trải nghiệm quá khứ, kế hoạch tương lai). + Mô tả, kể chuyện, giải thích và trình bày chi tiết có liên quan đến chủ đề thể hiện ở tranh. + Bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân, đề xuất giải pháp cho một vấn đề cụ thể. |
Cách tính điểm thi: Mỗi kỹ năng thi: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết, Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25.
Điểm của bài thi được cộng điểm từ mỗi kỹ năng thi, tổng điểm là 100 quy về thang 10, làm tròn đến 0,5. Điểm tổng được sử dụng để xác định Không đạt hay Đạt ở mức độ nào.
Bảng quy đổi điểm thi
ĐIỂM TRUNG BÌNH | XẾP LOẠI | MÔ TẢ TỔNG QUÁT |
<5.0 | Không đạt Bậc 3/6 | Chỉ có thể nghe hiểu và đọc hiểu được nội dung bao quátcủa một đoạn văn hay hội thoại ngắn với câu từ ngắn gọn, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, gần gũi như gia đình, trường lớp, bạn bè. Có thể viết theo gợi ý nhưng còn hạn chế. Có khả năng giới thiệu được bản thân, tương tác trong giao tiếp cơ bản nhất nhưng chưa liên kết được giữa các lượt lời.
|
5.0 - 6.0 | Đạt Bậc 3/6, hạng Trung Bình | Có thể nghe hiểu được nội dung bao quát, các ý chính, một số thông tin chi tiết của các thông báo hướng dẫn, các chỉ dẫn hay các thông báo công cộng và các hội thoại ngắn. Có thể đọc hiểu các thông tin trong các thông báo, bảng hiệu, các tin nhắn trao đổi và các câu chuyện đơn giản trong các chủ đề quen thuộc. Có thể viết thư từ và câu chuyện ngắn về những vấn đề quen thuộc. Có khả năng giới thiệu được bản thân, mô tả một bức tranh và giao tiếp có tranh luận nhưng chưa liên kết được giữa các lượt lời. Có thể diễn đạt ý kiến đơn giản về các vấn đề trừu tượng/mang tính văn hoá nhưng còn hạn chế.
|
6.5 - 7.5 | Đạt Bậc 3/6, hạng Khá | Có thể nghe hiểu được nội dung bao quát, các ý chính và nắm bắt chi tiết của các thông báo, hướng dẫn, các chỉ dẫn hay các thông báo công cộng và các hội thoại ngắn, nghe được khá nhiều thông tin chi tiết của một đoạn thông báo hay hội thoại dài hơn, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, gần gũi. Có thể đọc tìm chi tiết, ý chính và nhận biết thể loại văn bản khá chính xác. Có thể viết một đoạn ngắn như thư từ, tin nhắn và câu chuyện có nội dụng đúng yêu cầu, sử dụng từ vựng và ngữ pháp khá chính xác. Có khả năng giới thiệu về bản thân và gia đình trôi chảy, có thể tranh luận được khá trôi chảy và có thể liên kết giữa các lượt lời nhưng còn rất hạn chế.
|
> 7.5 | Đạt Bậc 3/6, hạng Giỏi | Có thể nghe hiểu được nội dung bao quát, các ý chính và nắm bắt được thông tin chi tiết (hầu như) trọn vẹn của một đoạn văn hay hội thoại ngắn, cũng như thông tin chi tiết của một đoạn thông báo hay hội thoại dài hơn về các chủ đề quen thuộc. Có thể đọc tìm chi tiết, ý chính và nhận biết thể loại văn bản chính xác. Có thể viết một văn bản ngắn như thư từ, câu chuyện ngắn đúng ngữ pháp, sử dụng từ vựng, và có ý tưởng tốt. Có khả năng giới thiệu về bản thân và gia đình rất trôi chảy, có thể tương tác trong giao tiếp cơ bản một cách tự nhiên, có liên kết giữa các lượt lời, có thể tranh luận và trình bày quan điểm một cách chính xác.
|
Ngân Anh
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“Fabet”。http://pro.rgbet01.com/html/996a498678.html
相关文章
Thấy mẹ ngã quỵ bất tỉnh, bé gái 5 tuổi đi bộ đến trường tìm người cứu
Cúp C1Cô bé Poppy Davies. Ảnh: MirrorPoppy Davies (5 tuổi) lo lắng khi thấy mẹ Leisha nằm bất tỉnh trong p ...
【Cúp C1】
阅读更多Sôi động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Cúp C1(BDO) Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2015) và kỷ niệm 56 năm ...
【Cúp C1】
阅读更多Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Cúp C1(BDO) Ngày 19-6, Đài Truyền thanh TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức họp mặt Đài Truyền thanh ca ...
【Cúp C1】
阅读更多
热门文章
- Bắt nữ giám đốc dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền hiệu trưởng
- Hội cựu chiến binh TX.Dĩ An: Sáng mãi phẩm chất người lính Cụ Hồ
- Chuyến thăm của Tổng Bí thư mở ra chương mới quan hệ Việt Nam
- Phú Giáo: Tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010
- Embassy advises Vietnamese citizens in Israel on safety measures amid escalating tensions
- Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn: Nâng cao chất lượng công tác Đoàn trên địa bàn dân cư
最新文章
Hai ngôi sao Thái Lan bất ngờ rút lui trước trận gặp tuyển Việt Nam
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính
Phường Dĩ An, TX.Dĩ An: Phát triển xứng tầm
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công
AFF Cup: Công Vinh khiêm tốn khi được sánh với Messi, Ronaldo
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Chương trình phối hợp thống nhất hành động tiếp tục đạt kết quả cao