发布时间:2025-01-12 11:04:22 来源:Fabet 作者:Thể thao
- ĐH Đà Lạt,ĐiểmchuẩnĐHĐàLạtYdượcCầnThơVănHiếtỷ lệ keonhacai ĐH Văn Hiến, ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển NV2.
XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY
Điểm chuẩn ĐH Đà Lạt:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Toán học | A/ A1 | 17 |
Sư phạm toán học | A/ A1 | 21 |
Công nghệ thông tin | A/ A1 | 14 |
Sư phạm tin học | A/ A1 | 21 |
Vật lý | A/ A1 | 14 |
Sư phạm vật lí | A/ A1 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A/ A1 | 14 |
Kỹ thuật hạt nhân | A/ A1 | 22 |
Hóa học | A | 14 |
Sư phạm hóa học | A | 20 |
Sinh học | B | 14 |
Sư phạm sinh học | B | 19 |
Khoa học môi trường | A/ B | 14 |
Nông học | B | 14 |
Công nghệ sinh học | A/ B | 16 |
Công nghệ sau thu hoạch | A/ B | 14 |
Quản trị kinh doanh | A, A1 | 14 |
Quản trị kinh doanh | D1 | 14 |
Kế toán | A/ A1 | 14 |
Luật | C | 15,5 |
Xã hội học | C/ D1 | 14 |
Văn hóa học | C/ D1 | 14 |
Văn học | C | 14 |
Sư phạm ngữ văn | C | 17 |
Lịch sử | C | 14 |
Sư phạm lịch sử | C | 17 |
Việt Nam học | C/ D1 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C/ D1 | 14 |
Công tác xã hội | C/ D1 | 14 |
Đông phương học | C/ D1 | 14 |
Quốc tế học | C/ D1 | 14 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 16 |
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 20 |
Trường ĐH Văn Hiến sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc ĐH và CĐ năm 2014
Cụ thể:
Bậc đại học: - 2000 chỉ tiêu
- Các khối: A, A1, B, C, D1,2,3,4,5,6
- Điểm xét tuyển: khối A: 13 điểm, khối B: 14 điểm
Bậc cao đẳng: - 500 chỉ tiêu
- Các khối A, A1, C, D1,2,3,4,5,6
- Điểm xét tuyển: 10 điểm
Điều kiện tham gia xét tuyển là học sinh phổ thông, Khu vực 3 (HSPT – KV3) trên cả nước.
Các ngành xét tuyển gồm:
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Khối thi xét tuyển | Chỉ tiêu |
A | Hệ Đại học |
|
| 2.000 |
1. | Công nghệ thông tin(chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và truyền thông) | D480201 | A,A1,D1,2,3,4,5,6 |
|
2. | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông) Chuyên ngành mới:Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520207 | A,A1,D1,2,3,4,5,6 | |
3. | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành: Kinh doanh thương mại, Quản trị Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh) Chuyên ngành mới: Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain), Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị dự án, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính doanh nghiệp | D340101 | A,A1,D1,2,3,4,5,6 | |
4. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | D340103 | A,A1, C, D1,2,3,4,5,6 | |
5. | Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch) | D340107 | A,A1, C, D1,2,3,4,5,6 | |
6. | Xã hội học (chuyên ngành: Xã hội học truyền thông và báo chí) Chuyên ngành mới:Quản trị Tổ chức xã hội, Công tác xã hội | D310301 | A,A1, C, D1,2,3,4,5,6 | |
7. | Tâm lý học (chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự) Chuyên ngành mới:Tham vấn tâm lý học đường và cộng đồng | D310401 | A,A1,B,C, D1,2,3,4,5,6 | |
8. | Văn học (chuyên ngành: Sư phạm ngữ văn, Ngữ văn truyềnthông) | D220330 | C, D1,2,3,4,5,6 | |
9. | Việt Nam học (chuyên ngành mới: Văn hiến Việt Nam) | D220113 | C, D1,2,3,4,5,6 | |
10. | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại) | D220201 | D1 | |
11. | Đông phương học (chuyên ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học) | D220213 | C, D1,2,3,4,5,6 | |
B | Hệ Cao đẳng |
|
| 500 |
1. | Tin học ứng dụng (chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và truyền thông) | C480202 | A,A1,D1,2,3,4,5,6 |
|
2. | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông) Chuyên ngành mới: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510302 | A,A1,D1,2,3,4,5,6 | |
3. | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Kinh doanh thương mại, Quản trị Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh) Chuyên ngành mới:Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain), Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị dự án, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính doanh nghiệp | C340101 | A,A1,D1,2,3,4,5,6 | |
4. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | C340103 | A,A1, C, D1,2,3,4,5,6 | |
5. | Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch) | C340107 | A,A1, C, D1,2,3,4,5,6 | |
6. | Tiếng Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại) | C220201 | D1 |
|
Điểm chuẩn ĐH Y dược Cần Thơ(áp dụng với HSPT KV3)
Ngành | Điểm chuẩn |
Y đa khoa | 24,5 |
Y học cổ truyền | 22,5 |
Răng hàm mặt | 23,5 |
Y học dự phòng | 21 |
Dược học | 23,5 |
Điều dưỡng đa khoa | 19 |
Y tế công cộng | 18 |
Xét nghiệm y học | 20,5 |
相关文章
随便看看