Bảng huy chương các môn Olympic của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 | |||
Môn | HCV - 69 | HCB - 48 | HCĐ - 47 |
Bơi | 7 | 3 | 7 |
Bóng bàn | 1 | 1 | 4 |
Bóng chuyền | 1 | 1 | |
Bóng đá | 1 | 1 | |
Bóng rổ | 1 | ||
Boxing | 2 | 1 | 3 |
Cử tạ | 4 | 1 | 3 |
Đấu kiếm | 4 | 3 | 3 |
Điền kinh | 12 | 20 | 8 |
Judo | 8 | 1 | 1 |
Karate | 6 | 1 | 5 |
Nhảy cầu | 1 | ||
Taekwondo | 4 | 5 | 3 |
Tennis | 2 | 3 | |
Thể dục dụng cụ | 4 | 2 | 2 |
Triathlon | 1 | 1 | 1 |
Vật | 13 | 4 | 1 |
Xe đạp | 1 | 1 | |
Bóng chuyền bãi biển | 1 | ||
Bảng huy chương các môn ngoài Olympic | |||
Môn | HCV - 67 | HCB - 57 | HCĐ - 71 |
Arnis | 2 | 2 | 8 |
Bi sắt | 2 | 5 | |
Billiard Sports | 2 | 3 | 3 |
Cầu mây | 1 | 1 | 2 |
Cờ Ouk Chaktrang | 2 | 1 | 7 |
Cờ tướng | 2 | 2 | 1 |
E-Sports | 1 | 2 | 4 |
Golf | 1 | 1 | 1 |
Jujitsu | 1 | 2 | 9 |
Kick Boxing | 4 | 4 | 7 |
Kun Bokator | 6 | 3 | |
Kun Khmer | 5 | 8 | 4 |
Lặn | 14 | 11 | 5 |
Pencak Silat | 4 | 1 | 9 |
Thể dục Aerobic | 5 | ||
Thuyền truyền thống | 3 | 1 | |
Vovinam | 7 | 12 | 1 |
Wushu | 6 | 3 | 2 |
Dance sports | 1 | 1 | |
Tổng | 136 | 105 | 118 |
Những kỷ lục SEA Games được thiết lập bởi VĐV Việt Nam | ||
STT | Môn | Nội dung |
1 | Bơi | 100m ếch VĐV phá kỷ lục Phạm Thanh Bảo |
2 | Bơi | 200m ếch VĐV phá kỷ lục Phạm Thanh Bảo |
3 | Lặn | 200m Bi-Fins nam VĐV xác lập kỷ lục Vũ Đặng Nhật Nam (1:38.32) |
4 | Lặn | 400m Surface nam VĐV phá kỷ lục Kim Anh Kiệt (3:06.71) |
5 | Lặn | 400m Surface nữ VĐV Nguyễn Trần San San (3:25.05) |
6 | Lặn | 4 x 100m Surface tiếp sức nữ VĐV phá kỷ lục Trần Phương Nhi,ảngtổngsắphuychươngcácmônOlympiccủaViệtNamtạtỷ lệ cược trực tuyến Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên (2:43.56) |
7 | Lặn | 800m Surface nữ VĐV phá kỷ lục Nguyễn Trần San San (7:13.91) |
8 | Lặn | 400m Bi-Fins nam VĐV xác lập kỷ lục Vũ Đặng Nhật Nam (3:33.94) |
9 | Lặn | Mixed 4 x 50m Surface Relay VĐV xác lập kỷ lục Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc (1:06.73) |
10 | Lặn | 50m Bi-Fins nữ VĐV xác lập kỷ lục Nguyễn Thị Thảo (22.48) |
11 | Lặn | 4 x 200m Surface tiếp sức nam VĐV phá kỷ lục Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng (5:50.03) |
12 | Lặn | 4 x 200m Surface tiếp sức nữ VĐV phá kỷ lục Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu (6:19.96) |
13 | Cử tạ | 67kg nam VĐV phá kỷ lục Trần Minh Trí (cử đẩy 176kg) |
14 | Cử tạ | 89kg nam VĐV phá kỷ lục Nguyễn Quốc Toàn cử giật 155kg |
15 | Cử tạ | 89kg nam VĐV phá kỷ lục Nguyễn Quốc Toàn cử đẩy 190kg |
16 | Cử tạ | 89kg nam VĐV phá kỷ lục Nguyễn Quốc Toàn tổng cử 345kg |
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
Món ngon: 7 món sơn hào hải vị tiến vua
Cô gái được gần 3000 người tỏ tình sau khi 'bị rao bán' vì chưa có người yêu
'Phù thủy che sẹo' Việt Nam lọt top Forbes Under 30 châu Á
Bất ngờ lời khai của bí thư xã giết người đốt xác phi tang
Dấu văn riêng biệt của Trần Thùy Mai trong 'Thương nhớ hoàng lan'
'Dưới bóng cây hạnh phúc' tập 8: Vợ chồng Danh sắp vỡ nợ?
Proposals could include imposing urban traffic fees in the draft Law on Roads
Tại sao FBI kiểm soát gắt giới học giả Trung Quốc đến Mỹ?
Australian Open 2022: ĐKVĐ Naomi Osaka bị loại bị từ vòng 3
Ông bố cười rạng rỡ, mở tiệc ăn mừng đón con trở về sau 23 năm bị bắt cóc
Hai ngôi sao Thái Lan bất ngờ rút lui trước trận gặp tuyển Việt Nam
Australian Open 2022: Zverev thẳng tiến vòng 4