Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng năm 2019_ty le hom nay bong da
时间:2025-01-11 04:29:25 出处:Ngoại Hạng Anh阅读(143)
Thưo đó,ĐiểmchuẩnTrườngĐHSưphạmĐàNẵngnăty le hom nay bong da điểm chuẩn cao nhất 23,55
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18,35 | TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18,00 | TTNV <= 1 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | TTNV <= 2 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | TTNV <= 2 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19,00 | TTNV <= 5 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19,40 | TTNV <= 1 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18,00 | TTNV <= 1 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18,05 | TTNV <= 2 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,30 | TTNV <= 1 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,50 | TTNV <= 3 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | TTNV <= 5 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | TTNV <= 3 |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23,55 | TTNV <= 1 |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,05 | TTNV <= 4 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18,00 | TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,15 | TTNV <= 1 |
17 | 7229010 | Lịch sử | 15,75 | TTNV <= 3 |
18 | 7229030 | Văn học | 15,00 | TTNV <= 2 |
19 | 7229040 | Văn hoá học | 15,00 | TTNV <= 2 |
20 | 7310401 | Tâm lý học | 15,00 | TTNV <= 4 |
21 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,25 | TTNV <= 3 |
22 | 7310501 | Địa lý học | 15,00 | TTNV <= 3 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | 18,00 | TTNV <= 5 |
24 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15,00 | TTNV <= 8 |
25 | 7320101 | Báo chí | 20,00 | TTNV <= 8 |
26 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 | TTNV <= 3 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,20 | TTNV <= 4 |
28 | 7440102 | Vật lý học | 17,00 | TTNV <= 4 |
29 | 7440112 | Hóa học | 15,00 | TTNV <= 4 |
30 | 7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | 15,50 | TTNV <= 2 |
31 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18,45 | TTNV <= 2 |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | 18,50 | TTNV <= 2 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,05 | TTNV <= 2 |
34 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,10 | TTNV <= 1 |
35 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 16,55 | TTNV <= 1 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | TTNV <= 5 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,05 | TTNV <= 2 |
38 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 18,45 | TTNV <= 6 |
上一篇:Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ, 53 bị cáo hầu tòa
下一篇:Loạt xe điện độ kỳ lạ nhất tại triển lãm ô tô Thành Đô ở Trung Quốc
猜你喜欢
- Món ngon: Thịt ba chỉ cuộn lá mắc mật chiên giòn
- Apple nâng cấp ứng dụng Photos, cạnh tranh trực tiếp với Google Photos
- Porsche Mancan mang diện mạo mới bằng gói độ bọc sợi carbon
- Cha đẻ Mario chia sẻ bí quyết khiến tựa game này gây nghiện đến thế
- Bị cảnh báo bằng còi, tài xế 'hổ báo' đập phá ô tô phía sau
- Việt Nam tăng 19 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu
- Thiên Long Bát Bộ
- Microsoft sắp không cho dùng “12345” làm mật khẩu
- President Tô Lâm welcomes newly accredited ambassadors