Quang Hải rách cơ, nghỉ trận U22 Việt Nam quyết đấu Thái Lan_tỷ số serie a

Ngay sau trận thắng U22 Singapore,ảiráchcơnghỉtrậnUViệtNamquyếtđấuThátỷ số serie a sáng 4/12, bác sĩ U22 Việt Nam đã đưa tiền vệ Quang Hải tới bệnh viện ở Philippines để chụp phim. Kết quả là cầu thủ mang áo số 19 dự đoán là bị rách cơ đùi. Với chấn thương này, chắc chắn thủ quân U22 Việt Nam vắng mặt trận gặp U22 Thái Lan.
Thậm chí Quang Hải không thể tham dự các trận đấu còn lại nếu như U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games, trường hợp chấn thương nặng hơn tiên liệu. Theo một thành viên BHL U22 Việt Nam, các bác sĩ sẽ kiểm tra lại kết quả chụp phim, đồng thời tiếp tục theo dõi chấn thương của Quang Hải để đưa ra kết luận cuối cùng.
![]() |
Quang Hải dính chấn thương sau va chạm với cầu thủ Singapore |
Đây thực sự là một tổn thất lớn, bởi Quang Hải là một trong những cầu thủ có vai trò quan trọng nhất của U22 Việt Nam. HLV Park Hang Seo thực sự đau đầu với việc mất đi một nhân tố không thể thiếu trong đội hình U22 Việt Nam.
Trước đó, ở phút 17 của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, từ một pha tranh chấp cùng Irfan Fandi, Quang Hải đã bị đội trưởng của U22 Singapore đè lên khá mạnh. Ngay sau tình huống này thủ quân của U22 Việt Nam nằm sân trong đau đớn.
![]() |
Tổn thất lớn cho HLV Park Hang Seo và U22 Việt Nam |
Ở ngoài đường biên, HLV Park Hang Seo đã rất lo lắng. Ông thầy người Hàn Quốc yêu cầu bác sĩ Choi cần nhanh chóng chẩn đoán chấn thương của tiền vệ mang áo số 19.
Sau đó vài phút, HLV Park Hang Seo lập tức rút Quang Hải ra thay bằng Hùng Dũng. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC nhăn nhó với những bước chân tập tễnh rời sân.
Video U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore:
Lịch Thi Đấu Sea Game 30 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/11 | ||||||||
25/11 | 15:00 | Việt Nam | ![]() | 6:0 | ![]() | Brunei | B | |
25/11 | 15:00 | Malaysia | ![]() | 1:1 | ![]() | Myanmar | A | |
25/11 | 19:00 | Philippines | ![]() | 1:1 | ![]() | Campuchia | A | |
26/11 | ||||||||
26/11 | 15:00 | Thái Lan | ![]() | 0:2 | ![]() | Indonesia | B | |
26/11 | 19:00 | Lào | ![]() | 0:0 | ![]() | Singapore | B | |
27/11 | ||||||||
27/11 | 15:00 | Myanmar | ![]() | 2:1 | ![]() | Philippines | A | |
27/11 | 19:00 | Campuchia | ![]() | 5:0 | ![]() | Timor-Leste | A | |
28/11 | ||||||||
28/11 | 15:00 | Việt Nam | ![]() | 6:1 | ![]() | Lào | B | |
28/11 | 15:00 | Brunei | ![]() | 0:7 | ![]() | Thái Lan | B | |
28/11 | 19:00 | Singapore | ![]() | 0:2 | ![]() | Indonesia | B | |
29/11 | ||||||||
29/11 | 15:00 | Timor-Leste | ![]() | 1:3 | ![]() | Myanmar | A | |
29/11 | 19:00 | Philippines | ![]() | 1:0 | ![]() | Malaysia | A | |
01/12 | ||||||||
01/12 | 15:00 | Thái Lan | ![]() | 3:0 | ![]() | Singapore | B | |
01/12 | 15:00 | Lào | ![]() | 3:0 | ![]() | Brunei | B | |
01/12 | 19:00 | Việt Nam | ![]() | 2:1 | ![]() | Indonesia | B | |
02/12 | ||||||||
02/12 | 19:00 | Malaysia | ![]() | 4:0 | ![]() | Timor-Leste | A | |
02/12 | 19:00 | Myanmar | ![]() | 2:1 | ![]() | Campuchia | A | |
03/12 | ||||||||
03/12 | 19:00 | Indonesia | ![]() | 8:0 | ![]() | Brunei | B | |
03/12 | 19:00 | Lào | ![]() | 0:2 | ![]() | Thái Lan | B | |
03/12 | 19:00 | Singapore | ![]() | 0:1 | ![]() | Việt Nam | B | |
04/12 | ||||||||
04/12 | 15:00 | Campuchia | ![]() | -:- | ![]() | Malaysia | A | |
04/12 | 15:00 | Timor-Leste | ![]() | -:- | ![]() | Philippines | A | |
05/12 | ||||||||
05/12 | 15:00 | Brunei | ![]() | -:- | ![]() | Singapore | B | |
05/12 | 15:00 | Indonesia | ![]() | -:- | ![]() | Lào | B | |
05/12 | 15:00 | Việt Nam | ![]() | -:- | ![]() | Thái Lan | B | |
07/12 | ||||||||
07/12 | 15:00 | Nhất A | ![]() | -:- | ![]() | Nhì B | Bán kết | |
07/12 | 19:00 | Nhất B | ![]() | -:- | ![]() | Nhì A | Bán kết | |
10/12 | ||||||||
10/12 | 15:00 | Thua BK 1 | ![]() | -:- | ![]() | Thua BK 2 | Tranh 3,4 | |
10/12 | 19:00 | Thắng BK 1 | ![]() | -:- | ![]() | Thắng BK 2 | Chung kết |
相关文章
Dự báo bất ngờ về vàng sau tuần tăng giá mạnh
Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 18/11 đến ngày 23/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn n2025-03-20Năm mới ghé thăm những bảo tàng xe nổi tiếng nhất trên thế giới
"Thành phố xe hơi" AutostadtVolkswagen Autostadt (thành phố Wolfsburg) có lẽ là bảo tàng ô tô nổi ti2025-03-20Từ nay có thể livestream game trên Facebook Messenger
Sau khi bấm vào biểu tượng máy quay phim ở trên cùng một game trong Messenger, bạn có thể livestream2025-03-20Để trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần làm gì?
Ngân hàng thế giới (World Bank) đã công bố báo cáo "Việt Nam 2045: Nâng cao vị thế thương mại trong2025-03-20Thế giới tìm kiếm gì nhiều nhất trên Google năm 2017?
Google vừa ra mắt Year in Search 2017, trang tổng kết những từ khoá tìm kiếm nổi bật nhất năm trên n2025-03-20
最新评论