Bảng A
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
2 | Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
3 | Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
4 | Malaysia | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 |
Bảng B
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 |
2 | Campuchia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | Singapore | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 3 |
4 | Lào | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
(责任编辑:Cúp C2)