Video highlights Cologne 0-1 Bayern Munich:
Đội hình ra sân
Cologne: Schwabe; Carstensen, Hubers, Kilian, Chabot; Ljubicic, Martel; Thielmann, Kainz, Maina; Selke.
Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Min-Jae, Mazraoui; Kimmich, Goretzka; Sane, Choupo-Moting, Coman; Kane.
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 32 | |
2 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 31 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 | 24 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 23 | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 18 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -8 | 14 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | |
11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
13 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | |
14 | ![]() | 11 | 1 | 6 | 4 | -14 | 9 | |
15 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | -18 | 8 | |
16 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 | 7 | |
17 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | -15 | 6 | |
18 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
(责任编辑:Thể thao)
TPHCM nhất toàn đoàn giải cầu lông các cây vợt Thiếu niên, Trẻ xuất sắc
Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên chém bố và cậu bạn gái trong ngày ra mắt
Cựu chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan
5 mẫu ô tô điện mới sắp ra mắt trong năm 2023
Báo châu Á trầm trồ với tiền đạo 20 tuổi, nói điều tốt về bóng đá Việt Nam
Tư vấn pháp luật: Nỗi niềm của kẻ thứ 3 yêu đại gia bị tạt axit
Bạn đọc ủng hộ hai vợ chồng ung thư ở Nghệ An
Lượng ô tô điện mới bán ra ở châu Âu sắp vượt mặt xe xăng dầu
Futsal Việt Nam sớm đại chiến Thái Lan ở giải Đông Nam Á
Kích hoạt báo động đỏ cứu nam sinh bị chấn thương tim do tai nạn xe đạp điện
Cuộc đua vô địch giải U19 nữ Quốc gia 2024 hấp dẫn ở 3 vòng cuối
Hàng chục ô tô đậu dọc đường bị va quệt, Audi gãy càng, rụng bánh