- Ngày 9/8,áctrườngxéttuyểnnguyệnvọtrực tiếp đá banh kèo nhà cái sau khi công bố điểm chuẩntrúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1), các trường ĐH đã thông báo điểm nhận hồ sơ vàchỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2). Dưới đây, VietNamNet tổng hợp thông tin từ thông báo của các trường. Danh sách đầy đủ sẽ được Bộ GD-ĐT tập hợp và công bố trong tuần tới. Năm nay, thí sinh được phép nộp và rút hồ sơ nguyện vọng 2 nhiều lần. Mời các trường gửi thông tin về xét tuyển nguyện vọng 2 theo địa chỉ: [email protected].
TRƯỜNG / NGÀNH | KHỐI | CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NV2 | ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ |
ĐH Thương mại | 360 | ||
- Ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 90 | |
- Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 90 | |
- Quản trị thương hiệu | A, D | 60 | |
- Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ | A, D | 120 | |
ĐH Thành Đô | 3500 | ||
Hệ ĐH | |||
- Ngành Công nghệ thông tin | A, D1 | 120 | 13 |
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 120 | 13 |
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, D1 | 100 | 13 |
- Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 100 | 13 |
- Kế toán | A, D1 | 250 | 13 |
- Quản trị kinh doanh | A, D1 | 180 | 13 |
- Quản trị khách sạn | A, D1 | 100 | 13 |
- Quản trị văn phòng | A, D1; C | 160 | 13 ; 14 |
- Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) | A, D1, C | 100 | 13, 14 |
- Tiếng Anh | D1 | 100 | 13 |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, B | 100 | 13, 14 |
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 100 | 13 |
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, D1 | 100 | 13 |
- Tài chính - Ngân hàng | A, D1 | 120 | 13 |
ĐH SP TP.HCM | 1000 | ||
- SP Tin học | 90 | ||
- Công nghệ thông tin | 110 | ||
- Vật lý học | 100 | ||
- Việt Nam học | 50 | ||
- Sử- Giáo dục quốc phòng | 70 | ||
- Giáo dục chính trị | 100 | ||
- Quản lý Giáo dục | 30 | ||
- Tâm lý học | 30 | ||
- Giáo dục đặc biệt | 30 | ||
- SP song ngữ Nga Anh | 40 | ||
- Ngôn ngữ Nga Anh | 50 | ||
- SP Tiếng Pháp | 30 | ||
- Ngôn ngữ Pháp | 30 | ||
- SP Tiếng Trung Quốc | 30 | ||
- Ngôn ngữ Trung quốc | 50 | ||
- Ngôn ngữ Nhật | 60 | ||
- Văn học | 100 | ||
ĐH Sân khấu Điện ảnh | 130 | ||
- Công nghệ Kỹ thuật điện tử | 50 | ||
- Công nghệ điện ảnh Truyền hình | 50 | ||
- Công nghệ Điện Ảnh truyền hình (hệ cao đẳng) | A | 30 | |
ĐH KHXH & NV TP. HCM | |||
- Ngành Lịch sử | C, D1 | 80 | 15 |
- Nhân học | C, D1 | 60 | 15 |
- Triết học | C, D1 | 40 | 16 |
- Xã hội học | C, D1 | 70 | 15 |
- Thư viện thông tin | C, D1 | 60 | 15 |
- Giáo dục | C, D1 | 15 | |
- Lưu trữ học | C, D1 | 60 | 15 |
- Đô thị học | A, D1 | 40 | 15 |
- Du lịch | C, D1 | 40 | 17,5 |
- Ngữ văn Đức | D1 | 40 | 16 |
- Ngữ văn Tây Ban Nha | D1, D3 | 30 | 16 |
ĐH Tài chính Maketing TP. HCM | |||
Hệ ĐH | 50 | ||
- Ngành tài chính - Ngân hàng, Chuyên ngành thuế ( mã chuyên ngành 433) | A | 50 | 17 |
D1 | 17,5 | ||
Hệ CĐ | 200 | ||
- Ngành Marketing, chuyên ngành Marketing tổng hợp ( mã chuyên ngành C69.1) | A | 60 | 11 |
D1 | 11 | ||
- Ngành hệ thống thông tin kinh tế, Chuyên ngành Tin học Kế toán ( mã chuyên ngành C67.2) | A, D1 | 140 | 11 |
- Ngành Tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh ( mã chuyên ngành C68) | A, D1 | 11 | |
ĐH Nông lâm TP.HCM | |||
- Cơ khí chế biến bảo quản NSTP | A | 40 | 13 |
- Cơ khí nông lâm | A | 40 | 13 |
- Chế biến lâm sản | A | 40 | 13 |
- Công nghệ giấy và bột giấy | A | 40 | 13 |
- Thiết kế đồ gỗ nội thất | A | 40 | 13 |
- Công nghệ Thông tin | A | 40 | 13 |
- Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 40 | 13 |
- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A | 40 | 13 |
- Công nghệ kĩ thuật ôtô | A | 40 | 13 |
- Công nghệ kĩ thuật Hóa học | A | 40 | 13 |
- Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) | A | 40 | 13 |
- Lâm nghiệp | A, B | 40 | 13, 14 |
- Nông lâm kết hợp | A,B | 40 | 13, 14 |
- Quản lí tài nguyên rừng | A,B | 40 | 13, 14 |
- Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | A,B | 40 | 13, 14 |
- Ngư y (Bệnh học thủy sản) | A,B | 40 | 13, 14 |
- Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A | 40 | 13 |
- Sư phạm Kỹ thuật công nông nghiệp | A | 40 | 13 |
- Kinh tế nông lâm | A | 40 | 13 |
- Kinh tế tài nguyên Môi trường | A | 40 | 13 |
- Phát triển nông thôn | A, B | 60 | 13, 14 |
- Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | A, B | 60 | 13, 14 |
- Công nghệ địa chính | A | 40 | 13, 14 |
Xét tuyển NV2 theo chương trình tiên tiến (*) | |||
- Ngành Bác sĩ thú y (*) | A, B | 30 | 14; 15 |
- Khoa học và công nghệ thực phẩm (*) | A, B | 30 | 13,5; 15,5 |
ĐH Sài Gòn | 170 | ||
- Kĩ thuật điện, điện tử | A | 40 | 14.0 |
- Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A | 40 | 14,0 |
- Khoa học thư viện ( chuyên ngành TV- TT) | A | 30 | 13,5 |
B | 15,5 | ||
C | 14,5 | ||
- Sư phạm Lịch sử | C | 15 | 15 |
- Giáo dục chính trị | C, D1 | 20 | 15 |
- Quản lý giáo dục | A,C,D1 | 25 | 14,5 |
ĐH Công nghiệp TPHCM | |||
- Công nghệ kỹ thuật điện | 50 | 13,4 | |
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | 14 | |
- Công nghệ nhiệt lạnh | 150 | 13 | |
- Công nghệ Kĩ thuật điện tử | 70 | 13 | |
- Khoa học máy tính | 150 | 13 | |
- Công nghệ kĩ thuật ôtô | 50 | 13 | |
- Công nghệ may và TKTT | 100 | 13 | |
- công nghệ cơ- điện tử | 50 | 13 | |
- Công nghệ hóa dầu | A | 50 | 16,5 |
B | 21 | ||
- Công nghệ hóa | A | 50 | 15 |
B | 19 | ||
- Công nghệ phân tích | A | 50 | 14 |
B | 18,5 | ||
- Công nghệ thực phẩm | A | 50 | 15 |
B | 20 | ||
- Công nghệ sinh học | A | 50 | 14 |
B | 19 | ||
- Công nghệ môi trường | A | 50 | 15 |
B | 18,5 | ||
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | A, D1 | 50 | 16 |
- Kinh doanh quốc tế | A, D1 | 50 | 15 |
- Marketing | A, D1 | 50 | 14,5 |
- Kinh doanh du lịch | A, D1 | 50 | 14 |
- Kế toán - kiểm toán | A | 100 | 15,5 |
D1 | 16,5 | ||
- Tài chính- ngân hàng | A | 100 | 16,5 |
D1 | 18 | ||
- Tài chính doanh nghiệp | A, D1 | 50 | 16 |
ĐH Nha Trang | |||
- Ngành kĩ thuật khai thác thủy sản | A | 60 | 13 |
- nhóm ngành khoa học hàng hải ( điều khiển tàu biển, An toàn hàng hải) | 60 | ||
- Ngành công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 100 | ||
- Nhóm ngành kĩ thuật tàu thủy ( đóng tàu thủy, thiết kế tàu thủy, động lực tàu thủy) | 140 | ||
- Nhóm ngành công nghệ kĩ thuật cơ khí ( công nghệ kĩ thuật ô tô, công nghệ chế tạo máy) | 140 | ||
- Ngành công nghệ cơ điện tử | 80 | ||
- Ngành Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | 100 | ||
- Ngành công nghệ thông tin | 100 | ||
- Ngành hệ thống thông tin quản lý | A, D1 | 70 | 13 |
- Ngành công nghệ kĩ thuật môi trường | A, B | 60 | 13, 14 |
- Nhóm ngành công nghệ thực phẩm ( công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ sinh học, công nghệ kĩ thuật nhiệt) | A, B | 80 | 13, 14 |
- Nhóm ngành nuôi trồng thủy sản ( nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản) | B | 150 | 14 |
- nhóm ngành kinh tế quản trị kinh doanh ( quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại, kinh tế và quản lý thủy sản) | A, D1, D3 | 200 | 14 |
- Nhóm ngành kế toán ( kế toán, tài chính ngân hàng) | A, D1, D3 | 200 | 14 |
- Ngành tiếng Anh | D3 | 80 | 13 |
ĐH Cần Thơ | |||
- Toán ứng dụng | A | 40 | |
- Sư phạm Vật lý | A | 26 | |
- Sư phạm Vật lý - Tin học | A | 33
| |
- Sư phạm Vật lý - Công nghệ | A | 50 | 13 |
- Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) | A | 46 | |
- Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) | A | 39 | |
- Kỹ thuật công trình XD (XD công trình thủy) | A | 34 | |
- Kỹ thuật cơ điện tử | A | 15 | |
- Quản lý công nghiệp | A | 16 | |
- Hệ thống thông tin | A | 16 | |
- Khoa học máy tính | A | 40 | |
- Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | A | 21 | |
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 47 | |
- Kỹ thuật máy tính | A | 63 | |
- Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | B | 30 | 14 |
- Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | B | 90 | 14 |
- Bệnh học thủy sản | B | 12 | 14 |
- Nuôi trồng thủy sản (Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | B | 50 | 14 |
- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 50 | 14 |
- Khoa học đất | B | 20 | 14 |
- Quản lý nguồn lợi thủy sản | B | 31 | 13 |
- QT Kinh doanh (Kinh doanh thương mại) | A | 28 | 13 |
- Giáo dục công dân | C | 18 | 14 |
- Sư phạm Tiếng Pháp | D1, D3 | 10 | 13 |
- Thông tin học | D1 | 32 | 13 |
- Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | 9 | 13 |
(责任编辑:Thể thao)