So sánh thông số kỹ thuật iPhone 6S, iPhone 6 và iPhone 5S_bảng xếp hạng bóng đá anh mới nhất
Để có sự so sánh chính xác nhất,ánhthôngsốkỹthuậtiPhoneSiPhonevàbảng xếp hạng bóng đá anh mới nhất hãy đặt thông số của 3 siêu phẩm này cạnh nhau và chúng ta có thể thấy rõ những cải tiến. Hãy lưu ý, công nghệ Force Touch hay 3D Touch không được nhắc đến trong bảng so sánh dưới đây, và hãy để nó dành riêng cho một bài viết khác.
Apple iPhone 6S | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5S | |||
THIẾT KẾ | |||||
Hệ điều hành | iOS (9.x) | iOS (8.x) | iOs (8.x. 7.x) | ||
Kích thước | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 138,1 x 67 x 6,9 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | ||
Trọng lượng | 143 gram | 129 gram | 112 gram | ||
Vật liệu | Thân: nhôm | Thân: nhôm | Thân: nhôm | ||
MÀN HÌNH | |||||
Kích thước | 4,7 inch | 4,7 inch | 4,0 inch | ||
Độ phân giải | 750 x 1335 pixel | 750 x 1334 pixel | 640 x 1136 pixel | ||
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | ||
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | ||
Tỉ lệ màn hình/thân máy | 65,71% | 65,71% | 60,82% | ||
Độ sáng đỉnh | 500cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) | ||
CAMERA | |||||
Camera | 12MP | 8MP | 8MP | ||
Flash | Đèn LED kép | Đèn LED kép | Đèn LED kép | ||
Khẩu độ | F2.2 | F2.2 | F2.2 | ||
Tiêu cự ống kính (tương đương 35mm) | 29mm | 29mm | |||
Kích thước cảm biến camera | 1/3” | 1/3” | |||
Kích thước điểm ảnh | 1.22 μm | 1.5 μm | 1.5 μm | ||
Quay phim | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (120 fps), 1280x720 (720p HD) (240 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (60 fps), 1280x720 (720p HD) (240 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps), 1280x720 (720p HD) (120 fps) | ||
Định dạng | H.264, MOV | H.264, MOV | |||
Tính năng | Time-lapse video, lấy nét liên tục, chống rung kỹ thuật số, gọi video, chia sẻ video | Time-lapse video, lấy nét liên tục, chụp ảnh khi quay phim, chống rung kỹ thuật số, gọi video, chia sẻ video | Time-lapse video, chụp ảnh khi quay phim, chống rung kỹ thuật số | ||
Camera trước | 5MP | 1,2MP | 1,2MP | ||
Quay video | 1280 x 720 (720p HD) | 1280 x 720 (720p HD) | |||
PHẦN CỨNG | |||||
Chip hệ thống | Apple A9 | Apple A8 | Apple A7 | ||
Vi xử lý | 64-bit | Hai nhân, tốc độ xung nhịp 1400 MHz, Cyclone ARMv8-A thế hệ thứ 2, 64-bit | Hai nhân, tốc độ xung nhịp 1300 MHz, Cyclone ARMv8, 64-bit | ||
Vi xử lý đồ họa | Có | PowerVR Gx6450 | PowerVR Gx6430 | ||
Bộ nhớ hệ thống | 1024 MB RAM (1600 MHz) / LPDDR3 | 1024 MB RAM (1600 MHz) / LPDDR3 | |||
Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB | 64GB | ||
PIN | |||||
Thời gian chờ | Trên 10 ngày | 10,4 ngày (mức trung bình là 18 ngày) | 10,4 ngày (mức trung bình là 18 ngày) | ||
Thời gian thoại (3G) | 14 tiếng (mức trung bình là 15 tiếng) | 14 tiếng (mức trung bình là 15 tiếng) | 10 tiếng (mức trung bình là 15 tiếng) | ||
Thời gian nghe nhạc | 50 giờ | 50 giờ | 40 giờ | ||
Thời gian xem video | 11 giờ | 11 giờ | 10 giờ | ||
Dung lượng | 1715mAh | 1810mAh | 1570mAh | ||
Dạng | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
Tháo rời | Không | Không | Không | ||
CÔNG NGHỆ | |||||
CDMA | 800, 1700/2100, 1900 MHz800, 1700/2100, 1900 MHz | 800, 1700/2100, 1900 MHz800, 1700/2100, 1900 MHz | |||
GMS | 850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz | ||
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | ||
FDD LTE | 700 (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | 700 (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | 700 (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | ||
TDD LTE | 1900 (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ||||
Dữ liệu | LTE | A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS, EV | DO Rev.ALTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS, EV | ||
NGÀY RA MẮT | 25/9/2015 | ||||
GIÁ BÁN CHÍNH THỨC | 849 USD |
相关文章
Nữ trọng tài ‘gây thương nhớ’ tại giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á
Giải vô địch cờ vua trẻ các nhóm tuổi Đông Nam Á 2024 (được tổ chức ở Viêng Chăn, Lào), xuất hiện nh2025-01-10Cầu thủ Newcastle giận dữ đòi 'xử' Jordan Pickford
Jordan Pickford ăn mừng phấn khích khi đồng đội ghi bànThủ thành số 1 tuyển Anh khiến đối thủ bức xú2025-01-10- (nguồn: Next Sports)Ghi bàn:Hải Phòng: Hải Huy (19'), Mpande (22', 43'), Việt Hưng (902025-01-10
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/12/2023 mới nhất
Bóng đá quốc tế đêm nay rạng sáng mai với tâm điểm là hai cặp đấu còn lại của vòng 15 Ngoại hạng Anh2025-01-10Căn cứ dân quân Iran hậu thuẫn tại Syria bị không kích
Hãng tin Reuters cho biết, vụ không kích nhằm vào căn cứ của một số dân quân Shi'ite ở phía nam thàn2025-01-10- - U23 Hàn Quốc đã vượt qua U23 Nhật Bản 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở của trận chung kết trên2025-01-10
最新评论