- Điểm trúng tuyển nguyện vọng (NV)1 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cao nhất ngành Giáodục tiểu học là 18,ĐiểmchuẩnĐHSPHàNộiĐôngÁYHảiPhòkq h2 phap5. Trường ĐH Đông Á dành 2.300 chỉ tiêu xét tuyển NV2 theomức điểm bằng điểm sàn Bộ GD-ĐT.
Điểm chuẩn Trường ĐH Y Hải Phòng
STT | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Y đa khoa (học 6 năm) | B | 22,5 |
2 | Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | B | 21 |
3 | Y học dự phòng (học 6 năm) | B | 18 |
4 | Điều dưỡng (học 4 năm) | B | 18,5 |
5 | Kĩ thuật Y học (4 năm) chuyên ngành xét nghiệm | B | 19 |
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Ngành | Điểm chuẩn NV1 |
SP Toán học | 15,5 |
SP Vật lý | 13,5 |
SP Hoá học | 14 |
SP Sinh học | 14 |
SP Ngữ văn | 17,5 |
Giáo dục công dân | 14 |
Giáo dục tiểu học | 18,5 |
Giáo dục mầm non | 17,5 |
Giáo dục thể chất | 16,5 |
SP Kỹ thuật công nghiệp | 13 |
SP Kỹ thuật nông nghiệp | 14 |
Toán học | 13 |
Vật lý học | 13 |
Hoá học | 13 |
Sinh học | 14 |
Công nghệ Thông tin | 13 |
Văn học | 14 |
Lịch sử | 14 |
Việt Nam học | 14 |
Khoa học Thư viện | 14 |
Ngôn ngữ Anh | 16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 13 |
Điểm sàn xét tuyển NV2
Ngành | Khối | Điểm sàn nhận hồ sơ |
SP Vật lý | A | 13,5 |
Giáo dục công dân | C | 14 |
SP Kỹ thuật công nghiệp | A | 13 |
SP Kỹ thuật nông nghiệp | B | 14 |
Toán học | A | 13 |
Vật lý học | A | 13 |
Hóa học | A | 13 |
Sinh học | B | 14 |
Công nghệ thông tin | A | 13 |
Văn học | C | 14 |
Lịch sử | C | 14 |
Việt Nam học | C | 14 |
Khoa học Thư viện | C | 14 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1,D4 | 13 |
Chú ý:Điểm chuẩn trúng tuyển NV1, điểm sàn nhận hồ sơ xéttuyển NV2 dành cho đối tượng học sinh THPT khu vực 3. Mức chênh lệch điểm xéttuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là0,5 điểm.Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 25/8/2011 đến 17giờ 00 ngày 15/9/2011. Hồ sơ xét tuyển, lệ phí xét tuyển: theo quy định của BộGD-ĐT; Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ 25/8/2011 đến 17 giờ 00 ngày15/9/2011. Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường ĐHSP Hà Nội 2.
Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng
Điểm trúng tuyển ĐH, CĐ khối A, B, C bằng mức điểm sàn của Bộ GD - ĐT. Khối Dhệ ĐH 13 điểm, CĐ 10 điểm (không nhân hệ số). Khối V hệ CĐ là 14 điểm ( khôngnhân hệ số)
Trường ĐH Đông Á dành 2.300 chỉ tiêu xét tuyển NV2 theo mức điểm bằng điểmsàn Bộ GD-ĐT.
Ngành | Khối |
Điện-Điện tử | A |
Điện tử - viễn thông | A |
Điện - tự động hóa | A |
Kế toán | A, B, D |
Quản trị kinh doanh tổng quát | A, B, D |
Quản trị kinh doanh khách sạn | A, B, D |
Quản trị kinh doanh nhà hàng | A, B, D |
Quản trị kinh doanh lữ hành | A, B, D |
Quản trị kinh doanh marketing | A, B, D |
Quản trị nhân sự | A, B, D |
Quản trị thương mại điện tử | A, B, D |
Quản trị kinh doanh tài chính doanh nghiệp | A, B, D |
Thu Huyền
(责任编辑:Nhận Định Bóng Đá)