Điểm chuẩn hệ ĐH vào Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường:
Ngành | Điểm chuẩn | ||
A | B | D1 | |
Khí tuợng học | 13 | 14 | 13 |
Thuỷ văn | 13 | 14 | 13 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 15 | 16 | 13 |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 13,ĐiểmchuẩnĐHTàinguyênvàMôitrườngHảiPhòkeonhacai.com 55 | 14,5 | 13 |
Quản lý đất đai | 13,5 | 14,5 | 13,5 |
Công nghệ thông tin | 13 | 14,5 | 13 |
Kế toán | 13,5 | 14,5 | 13,5 |
Điểm chuẩn hệ CĐ:
Ngành | Điểm chuẩn | ||
A | B | D1 | |
Tin học ứng dụng | 10 | 11 | 10 |
Khí tuợng học | 10 | 11 | 10 |
Thuỷ văn | 10 | 11 | 10 |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 10 | 11 | 10 |
Công nghệ Kỹ thuật Trắc địa | 10 | 11 | 10 |
Quản lí đất đai | 10 | 11 | 10 |
Kế toán | 10 | 11 | 10 |
Quản trị kinh doanh | 10 | 11 | 10 |
Trường ĐH Hải Phòng:
Các ngành đào tạo hệ ĐH:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
ĐHSP Toán (THPT) | A | 13 |
ĐHSP Vật lý (THPT) | A | 13 |
ĐHSP Hoá học (THPT) | A | 13 |
ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp | A | 13 |
ĐHSP Ngữ văn | C | 14 |
ĐHSP Địa lí | C | 14 |
ĐHSP Tiếng Anh | D1 | 18 |
Giáo dục Tiểu học
| A | 13 |
C | 14 | |
D1 | 13 | |
Giáo dục Thể chất | T | 20 |
Giáo dục Mầm non | M | 15,5 |
Giáo dục Chính trị | A | 13 |
C | 14 | |
D1 | 13 | |
Sư phạm Âm nhạc | N | 14 |
Các ngành đào tạo ĐH ngoài sư phạm:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Cử nhân Toán học | A | 13 |
Công nghệ thông tin | A | 13 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A | 13 |
Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A | 13 |
Công nghệ chế tạo máy cơ khí | A | 13 |
Khoa học cây trồng | A | 13 |
B | 14 | |
Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13 |
B | 14 | |
Chăn nuôi | A | 13 |
B | 14 | |
Cử nhân Quản trị Kinh doanh | A | 13 |
D1 | 13 | |
Cử nhân Kế toán | A | 14,5 |
D1 | 14,5 | |
Cử nhân Kinh tế | A | 13 |
D1 | 13 | |
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng | A | 13,5 |
D1 | 13,5 | |
Cử nhân Văn học | C | 14 |
Cử nhân Lịch sử | C | 14 |
Cử nhân Việt Nam học | C | 14 |
D1 | 13 | |
Cử nhân Công tác xã hội | C | 14 |
D1 | 13 | |
Cử nhân Tiếng Anh | D1 | 16,5 |
Cử nhân Tiếng Trung | D1 | 16,5 |
D4 | 16,5 |
Đào tạo trình độ Cao đẳng:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
CĐSP Vật lí | A | 10 |
CĐSP Hóa học | A | 10 |
B | 11 | |
CĐSP Ngữ văn | C | 11 |
CĐ Giáo dục mầm non | M | 10 |
CĐ Kế toán | A | 10 |
D1 | 10 | |
CĐ Quản trị Kinh doanh | A | 10 |
D1 | 10 | |
CĐ Quản trị Văn phòng | C | 11 |
D1 | 10 | |
CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | A | 10 |
Ngành Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất , Sư phạm Âm nhạc, Cử nhân Tiếng Anh và tiếng Trung là điểm có nhân hệ số sau khi đã đạt điểm sàn theo quy định. Các ngành sư phạm chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng.
Thu Huyền - Nguyễn Minh
(责任编辑:Thể thao)