Bảng xếp hạng Cup C1_tài xỉu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá Cup C1 2023/24 chung cuộc | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | ||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
Bảng B | ||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |
Bảng C | ||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
Bảng D | ||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
Bảng E | ||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
Bảng F | ||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
Bảng G | ||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
Bảng H | ||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
