Số lượng cụ thể học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT trên địa bàn thành phố như sau:
THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 THƯỜNG |
| |||||||
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÓA NGÀY 16,ôngbốnguyệnvọngtuyểnsinhlớty sô mu 17 THÁNG 7 NĂM 2020 |
| |||||||
| ||||||||
STT | Tên trường | Chỉ tiêu | NV1 |
| ||||
1 | THPT TRƯNG VƯƠNG | 675 | 1436 |
| ||||
2 | THPT BÙI THỊ XUÂN | 585 | 1180 |
| ||||
3 | THPT TEN LƠ MAN | 540 | 755 |
| ||||
4 | THPT NĂNG KHIẾU TDTT | 180 | 82 |
| ||||
5 | THPT LƯƠNG THẾ VINH | 270 | 587 |
| ||||
6 | THPT GIỒNG ÔNG TỐ | 450 | 692 |
| ||||
7 | THPT THỦ THIÊM | 540 | 316 |
| ||||
8 | THPT LÊ QUÝ ĐÔN | 450 | 952 |
| ||||
9 | THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 585 | 1359 |
| ||||
10 | THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM | 360 | 188 |
| ||||
11 | THPT MARIE CURIE | 1215 | 1267 |
| ||||
12 | THPT NGUYỄN THỊ DIỆU | 585 | 327 |
| ||||
13 | THPT NGUYỄN TRÃI | 585 | 487 |
| ||||
14 | THPT NGUYỄN HỮU THỌ | 585 | 716 |
| ||||
15 | TH THỰC HÀNH SÀI GÒN | 140 | 315 |
| ||||
16 | THPT HÙNG VƯƠNG | 1035 | 1579 |
| ||||
17 | TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSP | 190 | 530 |
| ||||
18 | THPT TRẦN KHAI NGUYÊN | 720 | 1212 |
| ||||
19 | THPT TRẦN HỮU TRANG | 315 | 206 |
| ||||
20 | THPT MẠC ĐĨNH CHI | 810 | 2065 |
| ||||
21 | THPT BÌNH PHÚ | 675 | 1014 |
| ||||
22 | THPT NGUYỄN TẤT THÀNH | 720 | 825 |
| ||||
23 | THPT PHẠM PHÚ THỨ | 675 | 788 |
| ||||
24 | THPT LÊ THÁNH TÔN | 540 | 891 |
| ||||
25 | THPT TÂN PHONG | 585 | 204 |
| ||||
26 | THPT NGÔ QUYỀN | 630 | 1321 |
| ||||
27 | THPT NAM SÀI GÒN | 180 | 225 |
| ||||
28 | THPT LƯƠNG VĂN CAN | 540 | 515 |
| ||||
29 | THPT NGÔ GIA TỰ | 540 | 251 |
| ||||
30 | THPT TẠ QUANG BỬU | 585 | 846 |
| ||||
31 | THPT NGUYỄN VĂN LINH | 540 | 180 |
| ||||
32 | THPT VÕ VĂN KIỆT | 585 | 728 |
| ||||
33 | THPT chuyên năng khiếu | 405 | 229 |
| ||||
34 | THPT NGUYỄN HUỆ | 675 | 885 |
| ||||
35 | THPT PHƯỚC LONG | 495 | 677 |
| ||||
36 | THPT LONG TRƯỜNG | 450 | 345 |
| ||||
37 | THPT NGUYỄN VĂN TĂNG | 495 | 189 |
| ||||
38 | THPT DƯƠNG VĂN THÌ | 450 | 288 |
| ||||
39 | THPT NGUYỄN KHUYẾN | 810 | 748 |
| ||||
40 | THPT NGUYỄN DU | 510 | 754 |
| ||||
41 | THPT NGUYỄN AN NINH | 675 | 456 |
| ||||
42 | THPT DIÊN HỒNG | 360 | 196 |
| ||||
43 | THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH | 225 | 133 |
| ||||
44 | THPT NGUYỄN HIỀN | 420 | 569 |
| ||||
45 | THPT TRẦN QUANG KHẢI | 765 | 746 |
| ||||
46 | THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 675 | 869 |
| ||||
47 | THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN | 675 | 1308 |
| ||||
48 | THPT TRƯỜNG CHINH | 810 | 1445 |
| ||||
49 | THPT THẠNH LỘC | 630 | 749 |
| ||||
50 | THPT THANH ĐA | 495 | 572 |
| ||||
51 | THPT VÕ THỊ SÁU | 810 | 1050 |
| ||||
52 | THPT GIA ĐỊNH | 585 | 1859 |
| ||||
53 | THPT PHAN ĐĂNG LƯU | 675 | 570 |
| ||||
54 | THPT TRẦN VĂN GIÀU | 675 | 501 |
| ||||
55 | THPT HOÀNG HOA THÁM | 810 | 1055 |
| ||||
56 | THPT GÒ VẤP | 585 | 687 |
| ||||
57 | THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ | 855 | 1053 |
| ||||
58 | THPT TRẦN HƯNG ĐẠO | 765 | 1574 |
| ||||
59 | THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC | 900 | 1353 |
| ||||
60 | THPT PHÚ NHUẬN | 720 | 1596 |
| ||||
61 | THPT HÀN THUYÊN | 585 | 431 |
| ||||
62 | THPT TÂN BÌNH | 675 | 1029 |
| ||||
63 | THPT NGUYỄN CHÍ THANH | 675 | 958 |
| ||||
64 | THPT TRẦN PHÚ | 900 | 1941 |
| ||||
65 | THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 360 | 1600 |
| ||||
66 | THPT NGUYỄN THÁI BÌNH | 630 | 807 |
| ||||
67 | THPT NGUYỄN HỮU HUÂN | 585 | 1249 |
| ||||
68 | THPT THỦ ĐỨC | 765 | 1536 |
| ||||
69 | THPT TAM PHÚ | 540 | 822 |
| ||||
70 | THPT HIỆP BÌNH | 630 | 575 |
| ||||
71 | THPT ĐÀO SƠN TÂY | 630 | 418 |
| ||||
72 | THPT LINH TRUNG | 675 | 662 |
| ||||
73 | THPT BÌNH CHIỂU | 675 | 365 |
| ||||
74 | THPT BÌNH CHÁNH | 675 | 670 |
| ||||
75 | THPT TÂN TÚC | 675 | 671 |
| ||||
76 | THPT VĨNH LỘC B | 630 | 345 |
| ||||
77 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 495 | 168 |
| ||||
78 | THPT PHONG PHÚ | 675 | 163 |
| ||||
79 | THPT LÊ MINH XUÂN | 675 | 805 |
| ||||
80 | THPT ĐA PHƯỚC | 540 | 420 |
| ||||
81 | THCS-THPT THẠNH AN | 50 | 48 |
| ||||
82 | THPT BÌNH KHÁNH | 315 | 284 |
| ||||
83 | THPT CẦN THẠNH | 315 | 301 |
| ||||
84 | THPT AN NGHĨA | 360 | 431 |
| ||||
85 | THPT CỦ CHI | 675 | 923 |
| ||||
86 | THPT QUANG TRUNG | 450 | 527 |
| ||||
87 | THPT AN NHƠN TÂY | 540 | 437 |
| ||||
88 | THPT TRUNG PHÚ | 630 | 988 |
| ||||
89 | THPT TRUNG LẬP | 405 | 293 |
| ||||
90 | THPT PHÚ HÒA | 540 | 700 |
| ||||
91 | THPT TÂN THÔNG HỘI | 540 | 828 |
| ||||
92 | THPT NGUYỄN HỮU CẦU | 405 | 954 |
| ||||
93 | THPT LÝ THƯỜNG KIỆT | 585 | 1075 |
| ||||
94 | THPT BÀ ĐIỂM | 585 | 921 |
| ||||
95 | THPT NGUYỄN VĂN CỪ | 540 | 537 |
| ||||
96 | THPT NGUYỄN HỮU TIẾN | 450 | 955 |
| ||||
97 | THPT PHẠM VĂN SÁNG | 675 | 992 |
| ||||
98 | THPT HỒ THỊ BI | 675 | 761 |
| ||||
99 | THPT LONG THỚI | 360 | 345 |
| ||||
100 | THPT PHƯỚC KIỂN | 540 | 289 |
| ||||
101 | THPT Dương Văn Dương | 540 | 268 |
| ||||
102 | THPT TÂY THẠNH | 900 | 1444 |
| ||||
103 | THPT LÊ TRỌNG TẤN | 675 | 1159 |
| ||||
104 | THPT VĨNH LỘC | 450 | 670 |
| ||||
105 | THPT NGUYỄN HỮU CẢNH | 630 | 1089 |
| ||||
106 | THPT BÌNH HƯNG HÒA | 675 | 1090 |
| ||||
107 | THPT BÌNH TÂN | 585 | 745 |
| ||||
108 | THPT AN LẠC | 675 | 831 |
| ||||
THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 CHUYÊN |
| |||||||
STT | Tên trường | Chỉ tiêu | NV1 |
| ||||
1 | THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA | 280 | 913 |
| ||||
2 | THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG | 595 | 3356 |
| ||||
3 | THPT MẠC ĐĨNH CHI | 210 | 634 |
| ||||
4 | THPT GIA ĐỊNH | 210 | 531 |
| ||||
5 | THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 175 | 472 |
| ||||
6 | THPT NGUYỄN HỮU HUÂN | 175 | 406 |
| ||||
THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 TÍCH HỢP |
| |||||||
STT | Tên trường | Chỉ tiêu | NV1 |
| ||||
1 | THPT BÙI THỊ XUÂN | 70 | 45 |
| ||||
2 | THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA | 105 | 135 |
| ||||
3 | THPT LƯƠNG THẾ VINH | 105 | 55 |
| ||||
4 | THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 35 | 23 |
| ||||
5 | THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG | 70 | 109 |
| ||||
6 | THPT VÕ THỊ SÁU | 70 | 3 |
| ||||
7 | THPT GIA ĐỊNH | 105 | 130 |
| ||||
8 | THPT TRẦN HƯNG ĐẠO | 70 | 6 |
| ||||
9 | THPT PHÚ NHUẬN | 105 | 41 |
| ||||
10 | THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 105 | 79 |
| ||||
11 | THPT NGUYỄN HỮU HUÂN | 70 | 22 |
| ||||
12 | THPT NGUYỄN HỮU CẦU | 70 | 20 |
| ||||
Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/7.
(责任编辑:La liga)
Trung Quốc phát hiện mỏ dự trữ vàng khổng lồ 1.000 tấn
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm làm Tổng Giám đốc VTV
Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Nghệ sĩ bàng hoàng khi NSND Doãn Hoàng Giang qua đời
Trung Quốc phát hiện mỏ dự trữ vàng khổng lồ 1.000 tấn
Kim Woo Bin lấy lại phong độ, sống tích cực sau 4 năm chữa ung thư vòm họng
Chém chết bác sĩ vì bất mãn với kết quả phẫu thuật
Điểm chuẩn dự kiến Thương mại, Sư phạm TP.HCM
Tôm hùm "nhí" giá 15.000 đồng/con được bán tràn lan trên chợ mạng
Sao Việt đẹp xấu thất thường với trào lưu diện đồ khoe nội y
Hé lộ về các công ty của nghệ sĩ Quyền Linh, có công ty đã giải thể
Apple mất mốc 2.000 tỷ USD vốn hóa