Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 2 | 32 | 54 | |
2 | ![]() | 23 | 16 | 4 | 3 | 31 | 52 | |
3 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 31 | 52 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 15 | 47 | |
5 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 18 | 46 | |
6 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 41 | |
7 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 12 | 36 | |
8 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | -6 | 36 | |
9 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 3 | 35 | |
10 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 1 | 34 | |
11 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | -2 | 32 | |
12 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 | |
13 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | -13 | 27 | |
14 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | -5 | 25 | |
15 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | -16 | 24 | |
16 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | -14 | 21 | |
17 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | -12 | 20 | |
18 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 19 | |
19 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | -25 | 13 | |
20 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | -38 | 13 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng